>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dogpqSbkemộtwjtôihtBn
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC201 T201 0.77
UCT201-8 1/2 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.500 UC201-8 T201 0.76
UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC202 T202 0.76
UCT202-9 9/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.500 UC202-9 T202 0.76
UCT202-10 5/8 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.500 UC202-10 T202 0.76
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC203 T203 0.75
UCT203-11 11/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.500 UC203-11 T203 0.74
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 44.5 31 12.7 UC204 T204 0.73
UCT204-12 3/4 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-11/16 1-1/4 53/64 2-13/32 1-3/4 1.2205 0.500 UC204-12 T204 0.73
UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 34.1 14.3 UC205 T205 0.8
UCT205-13 13/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-13 T205 0.84
UCT205-14 7/8 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-14 T205 0.83
UCT205-15 15/16 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-15 T205 0.81
UCT205-16 1 5/8 25/64 2-1/64 1-1/4 3/4 2-1/64 15/32 2-63/64 3-1/2 3-13/16 1-1/4 15/16 2-7/16 1-7/8 1.3425 0.563 UC205-16 T205 0.8
UCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 53 38.1 15.9 UC206 T206 1.22
UCT206-17 1-1/16 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5000 0.626 UC206-17 T206 1.23
UCT206-18 1-1/8 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5000 0.626 UC206-18 T206 1.24
UCT206-19 1-3/16 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5000 0.626 UC206-19 T206 1.22
UCT206-20 1-1/4 5/8 25/64 2-7/32 1-29/64 55/64 2-1/4 15/32 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-29/64 1-3/32 2-3/4 2-3/32 1.5000 0.626 UC206-20 T206 1.21
UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 59.5 42.9 17.5 UC207 T207 1.57
UCT207-20 1-1/4 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1.6890 0.689 UC207-20 T207 1.63
UCT207-21 1-5/16 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1.6890 0.689 UC207-21 T207 1.6
UCT207-22 1-3/8 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1.6890 0.689 UC207-22 T207 1.57
UCT207-23 1-7/16 5/8 33/64 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 15/32 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-29/64 1-3/16 3-5/64 2-11/32 1.6890 0.689 UC207-23 T207 1.54
UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 89 69 49.2 19 UC208 T208 2.31
UCT208-24 1-1/2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-19/64 3-1/2 2-23/32 1.9370 0.748 UC208-24 T208 2.35
UCT208-25 1-9/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-15/16 1-19/64 3-1/2 2-23/32 1.9370 0.748 UC208-25 T208 2.32
UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 69 49.2 19 UC209 T209 2.34
UCT209-26 1-5/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1.9370 0.748 UC209-26 T209 2.44
UCT209-27 1-11/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1.9370 0.748 UC209-27 T209 2.4
Trước123Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc