>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dogpqSbkemộtwjtôihtBn
UCT209-28 1-3/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 2-23/32 1.9370 0.748 UC209-28 T209 2.36
UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 74.5 51.6 19 UC210 T210 2.47
UCT210-29 1-13/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-29/64 3-35/64 2-15/16 2.0315 0.748 UC210-29 T210 2.59
UCT210-30 1-7/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-29/64 3-35/64 2-15/16 2.0315 0.748 UC210-30 T210 2.54
UCT210-31 1-15/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-29/64 3-35/64 2-15/16 2.0315 0.748 UC210-31 T210 2.49
UCT210-32 2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 5/8 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-29/64 3-35/64 2-15/16 2.0315 0.748 UC210-32 T210 2.45
UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 76 55.6 22.2 UC211 T211 3.74
UCT211-32 2 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2.1890 0.874 UC211-32 T211 3.89
UCT211-33 2-1/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2.1890 0.874 UC211-33 T211 3.83
UCT211-34 2-1/8 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2.1890 0.874 UC211-34 T211 3.79
UCT211-35 2-3/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3 2.1890 0.874 UC211-35 T211 3.72
UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 89 65.1 25.4 UC212 T212 4.58
UCT212-36 2-1/4 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2.5630 1.000 UC212-36 T212 4.71
UCT212-37 2-5/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2.5630 1.000 UC212-37 T212 4.63
UCT212-38 2-3/8 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2.5630 1.000 UC212-38 T212 4.56
UCT212-39 2-7/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 3-1/2 2.5630 1.000 UC212-39 T212 4.49
UCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 89 65.1 25.4 UC213 T213 6.6
UCT213-40 2-1/2 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2.5630 1.000 UC213-40 T213 6.69
UCT213-41 2-9/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-23/32 5-25/64 3-1/2 2.5630 1.000 UC213-41 T213 6.6
UCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 98 74.6 30.2 UC214 T214 6.74
UCT214-42 2-5/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 3-55/64 2.937 1.189 UC214-42 T214 6.95
UCT214-43 2-11/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 3-55/64 2.937 1.189 UC214-43 T214 6.85
UCT214-44 2-3/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 3-55/64 2.937 1.189 UC214-44 T214 6.75
UCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 99 77.8 33.3 UC215 T215 7.19
UCT215-45 2-13/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 3.0630 1.311 UC215-45 T215 7.19
UCT215-46 2-7/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 3.0630 1.311 UC215-46 T215 7.44
UCT215-47 2-15/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 3.0630 1.311 UC215-47 T215 7.33
UCT215-48 3 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 3-57/64 3.0630 1.311 UC215-48 T215 7.13
UCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 109 82.6 33.3 UC216 T216 8.08
UCT216-49 3-1/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-1/4 2-3/4 2 5-33/64 4-19/64 3.2520 1.311 UC216-49 T216 8.26
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc