>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dogpqSbkemộtwtôijhB1
UKTX05;H2305 20 16 12 56 37 22 57 12 89 102 113 28 37 70 35 UKX05;H2305 TX05 1.3
UKTX05;HE2305 3/4 5/8 15/32 2-7/32 1-15/32 55/64 2-1/4 0.472 3-1/2 4-1/64 4-29/64 1-3/32 1-29/64 2-3/4 1.378 UKX05;HE2305 TX05 1.3
UKTX06;H2306 25 16 15 64 37 22 64 12 89 102 129 30 37 78 38 UKX06;H2306 TX06 1.7
UKTX06;HS2306 7/8 5/8 19/32 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 0.472 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-3/16 1-29/64 3-5/64 1.496 UKX06;HS2306 TX06 1.7
UKTX06;HE2306 1 5/8 19/32 2-33/64 1-29/64 55/64 2-33/64 0.472 3-1/2 4-1/64 5-5/64 1-3/16 1-29/64 3-5/64 1.496 UKX06;HE2306 TX06 1.7
UKTX07;H2307 30 19 17 83 49 29 83 16 102 114 144 36 49 88 43 UKX07;H2307 TX07 2.6
UKTX07;HS2307 1-1/8 0.75 21/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 0.63 4-1/64 4-31/64 5-43/64 1-13/32 1-15/16 3-27/64 1.811 UKX07;HS2307 TX07 2.6
UKTX08;H2308 35 19 17 83 49 29 83 16 102 117 144 36 49 87 46 UKX08;H2308 TX08 2.5
UKTX08;HE2308 1-1/4 3/4 21/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 0.63 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-13/32 1-15/16 3-27/64 1.811 UKX08;HE2308 TX08 2.5
UKTX08;HS2308 1-3/8 3/4 21/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 0.63 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-13/32 1-15/16 3-27/64 1.811 UKX08;HS2308 TX08 2.5
UKTX09;H2309 40 19 18 83 49 29 86 16 102 117 151 38 49 92 50 UKX09;H2309 TX09 2.7
UKTX09;HA2309 1-7/16 3/4 23/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 0.63 4-1/64 4-39/64 5-15/16 1-1/2 1-15/16 3-5/8 1.969 UKX09;HA2309 TX09 2.7
UKTX09;HE2309 1-1/2 3/4 23/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 0.63 4-1/64 4-39/64 5-15/16 1-1/2 1-15/16 3-5/8 1.969 UKX09;HE2309 TX09 2.7
UKTX09;HS2309 1-5/8 3/4 23/32 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-25/64 0.63 4-1/64 4-39/64 5-15/16 1-1/2 1-15/16 3-5/8 1.969 UKX09;HS2309 TX09 2.7
UKTX10;H2310 45 25 21 102 64 35 95 22 130 146 171 42 64 106 55 UKX10;H2310 TX10 4.3
UKTX10;HS2310 1-5/8 63/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 0.866 5-1/8 5-3/4 6-47/64 1-21/32 2-33/64 4-11/64 2.165 UKX10;HS2310 TX10 4.3
UKTX10;HA2310 1-11/16 63/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 0.866 5-1/8 5-3/4 6-47/64 1-21/32 2-33/64 4-11/64 2.165 UKX10;HA2310 TX10 4.3
UKTX10;HE2310 1-3/4 63/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 0.866 5-1/8 5-3/4 6-47/64 1-21/32 2-33/64 4-11/64 2.165 UKX10;HE2310 TX10 4.3
UKTX11;H2311 50 32 21 102 64 35 102 22 130 146 194 44 64 119 59 UKX11;H2311 TX11 5
UKTX11;HS2311 1-7/8 1-17/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 0.866 5-1/8 5-3/4 7-41/64 1-23/32 2-33/64 4-11/16 2.323 UKX11;HS2311 TX11 5
UKTX11;HA2311 1-15/16 1-17/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 0.866 5-1/8 5-3/4 7-41/64 1-23/32 2-33/64 4-11/16 2.323 UKX11;HA2311 TX11 5
UKTX11;HE2311 2 1-17/64 13/16 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 0.866 5-1/8 5-3/4 7-41/64 1-23/32 2-33/64 4-11/16 2.323 UKX11;HE2311 TX11 5
UKTX12;H2312 55 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 48 70 137 62 UKX12;H2312 TX12 7.1
UKTX12;HS2312 2-1/8 1-17/64 29/32 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1.024 5-15/16 6-37/64 8-13/16 1-7/8 2-3/4 5-25/64 2.441 UKX12;HS2312 TX12 7.1
UKTX13;H2313 60 32 23 111 70 41 121 26 151 167 224 48 70 137 65 UKX13;H2313 TX13 7.1
UKTX13;HA2313 2-3/16 1-17/64 29/32 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1.024 5-15/16 6-37/64 8-13/16 1-7/8 2-3/4 5-25/64 2.559 UKX13;HA2313 TX13 7.1
UKTX13;HE2313 2-1/4 1-17/64 29/32 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1.024 5-15/16 6-37/64 8-13/16 1-7/8 2-3/4 5-25/64 2.559 UKX13;HE2313 TX13 7.1
UKTX13;HS2313 2-3/8 1-17/64 29/32 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1.024 5-15/16 6-37/64 8-13/16 1-7/8 2-3/4 5-25/64 2.559 UKX13;HS2313 TX13 7.1
UKTX15;H2315 65 32 23 111 70 41 121 28 165 184 235 48 70 140 73 UKX15;H2315 TX15 8
UKTX15;HA2315 2-7/16 1-17/64 29/32 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1.102 6-1/2 7-1/4 9-1/4 1-57/64 2-3/4 5-33/64 2.874 UKX15;HA2315 TX15 8
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc