>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dogpqSbkemộtwjtôihBn
UCST209-28 1-3/4 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 11/16 4-1/64 4-39/64 5-43/64 1-15/16 1-3/8 3-27/64 1.9370 0.748 UC209-28 ST209 2.34
UCST210 50 19 16 83 49 29 83 17.5 102 117 149 49 35 90 51.6 19 UC210 ST210 2.36
UCST210-29 1-13/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 11/16 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-3/8 3-35/64 2.0315 0.748 UC210-29 ST210 2.48
UCST210-30 1-7/8 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 11/16 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-3/8 3-35/64 2.0315 0.748 UC210-30 ST210 2.43
UCST210-31 1-15/16 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 11/16 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-3/8 3-35/64 2.0315 0.748 UC210-31 ST210 2.38
UCST210-32 2 3/4 5/8 3-17/64 1-15/16 1-9/64 3-17/64 11/16 4-1/64 4-39/64 5-55/64 1-15/16 1-3/8 3-35/64 2.0315 0.748 UC210-32 ST210 2.34
UCST211 55 25 19 102 64 35 95 27 130 146 171 64 41 106 55.6 22.2 UC211 ST211 3.89
UCST211-32 2 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 1-1/16 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-5/8 4-11/64 2.1890 0.874 UC211-32 ST211 4.04
UCST211-33 2-1/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 1-1/16 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-5/8 4-11/64 2.1890 0.874 UC211-33 ST211 3.98
UCST211-34 2-1/8 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 1-1/16 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-5/8 4-11/64 2.1890 0.874 UC211-34 ST211 3.94
UCST211-35 2-3/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 1-1/16 5-1/8 5-3/4 6-47/64 2-33/64 1-5/8 4-11/64 2.1890 0.874 UC211-35 ST211 3.87
UCST212 60 32 19 102 64 35 102 27 130 146 194 64 46 119 65.1 25.4 UC212 ST212 4.82
UCST212-36 2-1/4 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 1-1/16 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-13/16 4-11/16 2.5630 1 UC212-36 ST212 4.95
UCST212-37 2-5/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 1-1/16 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-13/16 4-11/16 2.5630 1 UC212-37 ST212 4.87
UCST212-38 2-3/8 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 1-1/16 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-13/16 4-11/16 2.5630 1 UC212-38 ST212 4.8
UCST212-39 2-7/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 1-1/16 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-13/16 4-11/16 2.5630 1 UC212-39 ST212 4.73
UCST213 65 32 21 111 70 41 121 27 151 167 224 70 51 137 65.1 25.4 UC213 ST213 7.36
UCST213-40 2-1/2 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/16 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 2 5-25/64 2.5630 1 UC213-40 ST213 7.45
UCST213-41 2-9/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/16 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 2 5-25/64 2.5630 1 UC213-41 ST213 7.36
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc