>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dogpqSbkemộtwjtôihtBn
UCCT211-32 2 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-27/32 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3-15/16 2.189 0.874 UC211-32 CT211 4.32
UCCT211-33 2-1/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-27/32 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3-15/16 2.189 0.874 UC211-33 CT211 4.26
UCCT211-34 2-1/8 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-27/32 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3-15/16 2.189 0.874 UC211-34 CT211 4.21
UCCT211-35 2-3/16 63/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 3-3/4 55/64 5-1/8 5-3/4 6-27/32 2-33/64 1-1/2 4-11/64 3-15/16 2.189 0.874 UC211-35 CT211 4.15
UCCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 114 65.1 25.4 UC212 CT212 5.87
UCCT212-36 2-1/4 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 4-31/64 2.563 1 UC212-36 CT212 6
UCCT212-37 2-5/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 4-31/64 2.563 1 UC212-37 CT212 5.92
UCCT212-38 2-3/8 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 4-31/64 2.563 1 UC212-38 CT212 5.85
UCCT212-39 2-7/16 1-17/64 3/4 4-1/64 2-1/32 1-3/8 4-1/64 55/64 5-1/8 5-3/4 7-41/64 2-33/64 1-21/32 4-11/16 4-31/64 2.563 1 UC212-39 CT212 5.78
UCCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 118 65.1 25.4 UC213 CT213 8.18
UCCT213-40 2-1/2 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-47/64 5-25/64 4-41/64 2.563 1 UC213-40 CT213 8.27
UCCT213-41 2-9/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-47/64 5-25/64 4-41/64 2.563 1 UC213-41 CT213 8.18
UCCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 134 74.6 30.2 UC214 CT214 8.3
UCCT214-42 2-5/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 5-9/32 2.937 1.189 UC214-42 CT214 8.51
UCCT214-43 2-11/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 5-9/32 2.937 1.189 UC214-43 CT214 8.41
UCCT214-44 2-3/4 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 8-13/16 2-3/4 1-13/16 5-25/64 5-9/32 2.937 1.189 UC214-44 CT214 8.31
UCCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 136 77.8 33.3 UC215 CT215 9.31
UCCT215-45 2-13/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 5-23/54 0.063 1.311 UC215-45 CT215 9.56
UCCT215-46 2-7/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 5-23/54 0.063 1.311 UC215-46 CT215 9.45
UCCT215-47 2-15/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 5-23/54 0.063 1.311 UC215-47 CT215 9.34
UCCT215-48 3 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 5-15/16 6-37/64 9-9/64 2-3/4 1-57/64 5-33/64 5-23/54 0.063 1.311 UC215-48 CT215 9.22
UCCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 236 70 51 140 146 82.6 33.3 UC216 CT216 10.9
UCCT216-49 3-1/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-19/64 2-3/4 2-1/64 5-33/64 5-3/4 3.252 1.311 UC216-49 CT216 11.08
UCCT216-50 3-1/8 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-19/64 2-3/4 2-1/64 5-33/64 5-3/4 3.252 1.311 UC216-50 CT216 10.95
UCCT216-51 3-3/16 1-17/64 53/64 4-3/8 2-3/4 1-39/64 4-49/64 1-1/32 6-1/2 7-1/4 9-19/64 2-3/4 2-1/64 5-33/64 5-3/4 3.252 1.311 UC216-51 CT216 10.82
UCCT217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 263 73 54 162 150 85.7 34.1 UC217 CT217 13.26
UCCT217-52 3-1/4 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-23/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 5-29/32 3.374 1.343 UC217-52 CT217 13.48
UCCT217-53 3-5/16 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-23/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 5-29/32 3.374 1.343 UC217-53 CT217 13.34
UCCT217-55 3-7/16 1-1/2 1-9/64 4-7/8 2-7/8 1-57/64 6-3/16 1-3/16 6-13/16 7-51/64 10-23/64 2-7/8 2-1/8 6-3/8 5-29/32 3.374 1.343 UC217-55 CT217 13.05
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc