>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwBn
UCPX05 25 44.4 159 119 51 17 20 18 85 38.1 15.9 M14 UCX05 PX05 1.33
UCPX05-13 13/16 1-3/4 6-1/4 4-11/16 2 43/64 25/32 23/32 3-11/32 1.5000 0.626 1/2 UCX05-13 PX05 1.33
UCPX05-14 7/8 1-3/4 6-1/4 4-11/16 2 43/64 25/32 23/32 3-11/32 1.5000 0.626 1/2 UCX05-14 PX05 1.33
UCPX05-15 15/16 1-3/4 6-1/4 4-11/16 2 43/64 25/32 23/32 3-11/32 1.5000 0.626 1/2 UCX05-15 PX05 1.33
UCPX05-16 1 1-3/4 6-1/4 4-11/16 2 43/64 25/32 23/32 3-11/32 1.5000 0.626 1/2 UCX05-16 PX05 1.33
UCPX06 30 47.6 175 127 57 17 20 20 93 42.9 17.5 M14 UCX06 PX06 1.71
UCPX06-17 1-1/16 1-7/8 6-7/8 5 2-1/4 43/64 25/32 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 1/2 UCX06-17 PX06 1.71
UCPX06-18 1-1/8 1-7/8 6-7/8 5 2-1/4 43/64 25/32 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 1/2 UCX06-18 PX06 1.71
UCPX06-19 1-3/16 1-7/8 6-7/8 5 2-1/4 43/64 25/32 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 1/2 UCX06-19 PX06 1.71
UCPX06-20 1-1/4 1-7/8 6-7/8 5 2-1/4 43/64 25/32 25/32 3-21/32 1.6890 0.689 1/2 UCX06-20 PX06 1.71
UCPX07 35 54 203 144 57 17 20 21 105 49.2 19 M14 UCX07 PX07 2.3
UCPX07-21 1-5/16 2-1/8 8 5-21/32 2-1/4 43/64 25/32 13/16 4-1/8 1.9370 0.748 1/2 UCX07-21 PX07 2.3
UCPX07-22 1-3/8 2-1/8 8 5-21/32 2-1/4 43/64 25/32 13/16 4-1/8 1.9370 0.748 1/2 UCX07-22 PX07 2.3
UCPX07-23 1-7/16 2-1/8 8 5-21/32 2-1/4 43/64 25/32 13/16 4-1/8 1.9370 0.748 1/2 UCX07-23 PX07 2.3
UCPX08 40 58.7 222 156 67 20 23 26 111 49.2 19 M16 UCX08 PX08 2.84
UCPX08-24 1-1/2 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-3/8 1.9370 0.748 5/8 UCX08-24 PX08 2.84
UCPX08-25 1-9/16 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-3/8 1.9370 0.748 5/8 UCX08-25 PX08 2.84
UCPX09 45 58.7 222 156 67 20 23 26 116 51.6 19 M16 UCX09 PX09 3.2
UCPX09-26 1-5/8 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-9/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-26 PX09 3.2
UCPX09-27 1-11/16 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-9/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-27 PX09 3.2
UCPX09-28 1-3/4 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-9/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-28 PX09 3.2
UCPX09-29 1-13/16 2-5/16 8-3/4 6-5/32 2-5/8 25/32 29/32 1-1/32 4-9/16 2.0315 0.748 5/8 UCX09-29 PX09 3.2
UCPX10 50 63.5 241 171 73 20 23 27 126 55.6 22.2 M16 UCX10 PX10 4.07
UCPX10-30 1-7/8 2-1/2 9-1/2 6-47/64 2-7/8 25/32 29/32 1-1/16 4-31/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-30 PX10 4.07
UCPX10-31 1-15/16 2-1/2 9-1/2 6-47/64 2-7/8 25/32 29/32 1-1/16 4-31/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-31 PX10 4.07
UCPX10-32 2 2-1/2 9-1/2 6-47/64 2-7/8 25/32 29/32 1-1/16 4-31/32 2.1890 0.874 5/8 UCX10-32 PX10 4.07
UCPX11 55 69.8 260 184 79 25 28 30 137 65.1 25.4 M20 UCX11 PX11 5.18
UCPX11-33 2-1/16 2-3/4 10-1/4 7-1/4 3-1/8 31/32 1-3/32 1-3/16 5-13/32 2.5630 1.000 3/4 UCX11-33 PX11 5.18
UCPX11-34 2-1/8 2-3/4 10-1/4 7-1/4 3-1/8 31/32 1-3/32 1-3/16 5-13/32 2.5630 1.000 3/4 UCX11-34 PX11 5.18
UCPX11-35 2-3/16 2-3/4 10-1/4 7-1/4 3-1/8 31/32 1-3/32 1-3/16 5-13/32 2.5630 1.000 3/4 UCX11-35 PX11 5.18
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc