>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốDemension(mm/in)Bolt size (mm/in)Mang sốHOUSING NO.Trọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwtBn
UCPE209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 UC209-28 PE209 2.46
UCPE210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 M16 UC210 PE210 3.05
UCPE210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 PE210 3.17
UCPE210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 PE210 3.12
UCPE210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 PE210 3.07
UCPE210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 PE210 3.03
UCPE211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 UC211 PE211 3.73
UCPE211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 PE211 3.88
UCPE211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 PE211 3.82
UCPE211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 PE211 3.78
UCPE211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 PE211 3.71
UCPE212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 UC212 PE212 5.25
UCPE212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 PE212 5.38
UCPE212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-37 PE212 5.3
UCPE212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-38 PE212 5.23
UCPE212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 PE212 5.16
UCPE213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 M20 UC213 PE213 6.22
UCPE213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-40 PE213 6.31
UCPE213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-41 PE213 6.22
UCPE214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 98 74.6 30.2 M20 UC214 PE214 6.83
UCPE214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-42 PE214 7.04
UCPE214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-43 PE214 6.94
UCPE214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-44 PE214 6.84
UCPE215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 99 77.8 33.3 M20 UC215 PE215 7.56
UCPE215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-45 PE215 7.56
UCPE215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-46 PE215 7.81
UCPE215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-47 PE215 7.7
UCPE215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-48 PE215 7.5
UCPE216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 109 82.6 33.3 M20 UC216 PE216 9.22
UCPE216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 PE216 9.4
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc