>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwBn
UCP312 60 85 330 250 85 25 38 32 165 71 26 M20 UC312 P312 8.88
UCP312-36 2-1/4 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-36 P312 9.03
UCP312-37 2-5/16 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-37 P312 8.95
UCP312-38 2-3/8 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-38 P312 8.86
UCP312-39 2-7/16 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 31/32 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.7953 1.024 3/4 UC312-39 P312 8.78
UCP313 65 90 340 260 90 25 38 33 176 75 30 M20 UC313 P313 10.51
UCP313-40 2-1/2 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-40 P313 10.59
UCP313-41 2-9/16 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 31/32 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.9528 1.181 3/4 UC313-41 P313 10.49
UCP314 70 95 360 280 90 27 40 35 187 78 33 M22 UC314 P314 12.04
UCP314-42 2-5/8 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-42 P314 12.26
UCP314-43 2-11/16 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-43 P314 12.15
UCP314-44 2-3/4 3-47/64 14-3/16 11-1/32 3-17/32 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-3/8 3.0708 1.299 7/8 UC314-44 P314 12.05
UCP315 75 100 380 290 100 27 40 35 198 82 32 M22 UC315 P315 14.51
UCP315-45 2-13/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-45 P315 14.78
UCP315-46 2-7/8 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-46 P315 14.64
UCP315-47 2-15/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-47 P315 14.55
UCP315-48 3 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 3.2283 1.26 7/8 UC315-48 P315 14.42
UCP316 80 106 400 300 110 27 40 40 210 86 34 M22 UC316 P316 17.59
UCP316-49 3-1/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-49 P316 17.76
UCP316-50 3-1/8 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-50 P316 17.62
UCP316-51 3-3/16 4-11/64 15-3/4 11-13/16 4-11/32 1-1/16 1-9/16 1-9/16 8-9/32 3.3858 1.339 7/8 UC316-51 P316 17.53
UCP317 85 112 420 320 110 33 45 40 220 96 40 M27 UC317 P317 19.36
UCP317-52 3-1/4 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-52 P317 19.58
UCP317-53 3-5/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-53 P317 19.55
UCP317-55 3-7/16 4-13/32 16-17/32 12-19/32 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-9/16 8-21/32 3.7795 1.575 1 UC317-55 P317 19.33
UCP318 90 118 430 330 110 33 45 45 235 96 40 M27 UC318 P318 22.47
UCP318-55 3-7/16 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-56 P318 22.76
UCP318-56 3-1/2 4-41/64 16-15/16 13 4-11/32 1-5/16 1-25/32 1-25/32 9-1/4 3.7795 1.575 1 UC318-56 P318 22.58
UCP319 95 125 470 360 120 36 50 45 250 103 41 M30 UC319 P319 27.84
UCP319-58 3-5/8 4-59/64 18-1/2 14-3/16 4-23/32 1-13/32 1-31/32 1-25/32 9-27/32 4.0551 1.614 1-1/8 UC319-58 P319 28.17
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc