>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwtBn
UCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 2-23/32 1.9370 0.748 1/2 UC209-28 P209 2.08
UCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 113 74.5 51.6 19 M16 UC210 P210 2.61
UCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 P210 2.73
UCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 P210 2.68
UCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 P210 2.63
UCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2-15/16 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 P210 2.59
UCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 125 76 55.6 22.2 M16 UC211 P211 3.23
UCP211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 P211 3.38
UCP211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 P211 3.32
UCP211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 P211 3.28
UCP211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 3 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 P211 3.21
UCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 138 89 65.1 25.4 M16 UC212 P212 4.4
UCP212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 P212 4.57
UCP212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-37 P212 4.49
UCP212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-38 P212 4.42
UCP212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 3-1/2 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 P212 4.35
UCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 150 89 65.1 25.4 M20 UC213 P213 5.35
UCP213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-40 P213 5.44
UCP213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 3-1/2 2.5630 1.000 3/4 UC213-41 P213 5.35
UCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 156 98 74.6 30.2 M20 UC214 P214 5.86
UCP214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-42 P214 6.07
UCP214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-43 P214 5.97
UCP214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 3-55/64 2.9370 1.189 3/4 UC214-44 P214 5.87
UCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 162 99 77.8 33.3 M20 UC215 P215 6.45
UCP215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-45 P215 6.45
UCP215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-46 P215 6.7
UCP215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-47 P215 6.59
UCP215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 3-57/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-48 P215 6.39
UCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 174 109 82.6 33.3 M20 UC216 P216 7.86
UCP216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 6-27/32 4-19/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 P216 8.04
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc