>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwtBn
UCCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 69 62 31 12.7 M10 UC204 CP204 0.82
UCCP204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-23/32 2-7/16 1.2205 0.500 3/8 UC204-12 CP204 0.82
UCCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 76 70 34.1 14.3 M10 UC205 CP205 1.11
UCCP205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 CP205 1.15
UCCP205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 CP205 1.14
UCCP205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 CP205 1.12
UCCP205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 CP205 1.11
UCCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 87 74 38.1 15.9 M14 UC206 CP206 1.64
UCCP206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-17 CP206 1.65
UCCP206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-18 CP206 1.66
UCCP206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-19 CP206 1.64
UCCP206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-20 CP206 1.63
UCCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 97 80 42.9 17.5 M14 UC207 CP207 2.09
UCCP207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-20 CP207 2.15
UCCP207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-21 CP207 2.12
UCCP207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-22 CP207 2.09
UCCP207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-23 CP207 2.06
UCCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 104 90 49.2 19 M14 UC208 CP208 2.61
UCCP208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 4-3/32 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC208-24 CP208 2.65
UCCP208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 4-3/32 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC208-25 CP208 2.62
UCCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 114 90 49.2 19 M14 UC209 CP209 2.8
UCCP209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-26 CP209 2.9
UCCP209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-27 CP209 2.86
UCCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-28 CP209 2.82
UCCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 120 98 51.6 19 M16 UC210 CP210 3.26
UCCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 CP210 3.38
UCCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 CP210 3.33
UCCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 CP210 3.28
UCCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 CP210 3.24
UCCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 133 100 55.6 22.2 M16 UC211 CP211 4.27
Trước123Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc