>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dmộtp(e)TôiSjkgfztBn
UCFC209-28 1-3/4 6-19/64 5-13/64 3-43/64 25/64 5/8 15/32 35/64 1-1/32 4.1339 1-37/64 1-3/4 1.9370 0.748 1/2 UC209-28 FC209 2.55
UCFC210 50 165 138 97.6 10 16 12 14 28 110 42.6 47.5 51.6 19 M14 UC210 FC210 2.78
UCFC210-29 1-13/16 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-11/16 1-7/8 2.0315 0.748 1/2 UC210-29 FC210 2.9
UCFC210-30 1-7/8 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-11/16 1-7/8 2.0315 0.748 1/2 UC210-30 FC210 2.85
UCFC210-31 1-15/16 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-11/16 1-7/8 2.0315 0.748 1/2 UC210-31 FC210 2.8
UCFC210-32 2 6-1/2 5-7/16 3-27/32 25/64 5/8 15/32 35/64 1-7/64 4.3307 1-11/16 1-7/8 2.0315 0.748 1/2 UC210-32 FC210 2.76
UCFC211 55 185 150 106.1 13 19 12 15 31 125 46.4 51 55.6 22.2 M16 UC211 FC211 3.86
UCFC211-32 2 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 1-53/64 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 FC211 4.01
UCFC211-33 2-1/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 1-53/64 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 FC211 3.95
UCFC211-34 2-1/8 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 1-53/64 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 FC211 3.91
UCFC211-35 2-3/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 1-53/64 2-1/64 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 FC211 3.84
UCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 56.7 61.5 65.1 25.4 M16 UC212 FC212 4.69
UCFC212-36 2-1/4 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-15/64 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 FC212 4.82
UCFC212-37 2-5/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-15/64 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-37 FC212 4.74
UCFC212-38 2-3/8 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-15/64 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-38 FC212 4.67
UCFC212-39 2-7/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-15/64 2-27/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 FC212 4.6
UCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 55.7 60.5 65.1 25.4 M16 UC213 FC213 5.3
UCFC213-40 2-1/2 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-3/16 2-25/64 2.5630 1.000 5/8 UC213-40 FC213 5.39
UCFC213-41 2-9/16 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-3/16 2-25/64 2.5630 1.000 5/8 UC213-41 FC213 5.3
UCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 61.4 67.5 74.6 30.2 M16 UC214 FC214 6.46
UCFC214-42 2-5/8 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-13/32 2-21/32 2.9370 1.189 5/8 UC214-42 FC214 6.67
UCFC214-43 2-11/16 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-13/32 2-21/32 2.9370 1.189 5/8 UC214-43 FC214 6.57
UCFC214-44 2-3/4 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-13/32 2-21/32 2.9370 1.189 5/8 UC214-44 FC214 6.47
UCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 62.5 67.5 77.8 33.3 M16 UC215 FC215 6.86
UCFC215-45 2-13/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-15/32 2-21/32 3.0630 1.311 5/8 UC215-45 FC215 6.86
UCFC215-46 2-7/8 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-15/32 2-21/32 3.0630 1.311 5/8 UC215-46 FC215 7.11
UCFC215-47 2-15/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-15/32 2-21/32 3.0630 1.311 5/8 UC215-47 FC215 7
UCFC215-48 3 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-15/32 2-21/32 3.0630 1.311 5/8 UC215-48 FC215 6.8
UCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 67.3 72.5 82.6 33.3 M20 UC216 FC216 8.47
UCFC216-49 3-1/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-21/32 2-55/64 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 FC216 8.65
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc