>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dmộtp(e)TôiSjkgfzB1n
HCFC211-32 2 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-32 FC211 4.43
HCFC211-33 2-1/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-33 FC211 4.25
HCFC211-34 2-1/8 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-34 FC211 4.18
HCFC211-35 2-3/16 7-9/32 5-29/32 4-3/16 33/64 3/4 15/32 19/32 1-7/32 4.9213 2-15/64 2.811 1.094 5/8 HC211-35 FC211 4.1
HCFC212 60 195 160 113.1 17 19 12 15 36 135 63.8 77.8 31 M16 HC212 FC212 5.01
HCFC212-36 2-1/4 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-33/64 3.063 1.220 5/8 HC212-36 FC212 5.03
HCFC212-37 2-5/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-33/64 3.063 1.220 5/8 HC212-37 FC212 5.08
HCFC212-38 2-3/8 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-33/64 3.063 1.220 5/8 HC212-38 FC212 5.01
HCFC212-39 2-7/16 7-11/16 6-19/64 4-29/64 43/64 3/4 15/32 19/32 1-27/64 5.3150 2-33/64 3.063 1.220 5/8 HC212-39 FC212 5
HCFC213 65 205 170 120.2 16 19 14 15 36 145 67.6 85.7 34.1 M16 HC213 FC213 5.84
HCFC213-40 2-1/2 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-21/32 3.374 1.343 5/8 HC213-40 FC213 5.94
HCFC213-41 2-9/16 8-5/64 6-11/16 4-47/64 5/8 3/4 35/64 19/32 1-27/64 5.5118 2-21/32 3.374 1.343 5/8 HC213-41 FC213 5.83
HCFC214 70 215 177 125.1 17 19 14 18 40 150 68.6 85.7 34.1 M16 HC214 FC214 6.87
HCFC214-42 2-5/8 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-42 FC214 6.81
HCFC214-43 2-11/16 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-43 FC214 7
HCFC214-44 2-3/4 8-15/32 6-31/32 4-59/64 43/64 3/4 35/64 23/32 1-37/64 5.9055 2-45/64 3.374 1.343 5/8 HC214-44 FC214 6.88
HCFC215 75 220 184 130.1 18 19 16 18 40 160 72.8 92.1 37.3 M16 HC215 FC215 7.34
HCFC215-45 2-13/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-45 FC215 7.64
HCFC215-46 2-7/8 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-46 FC215 7.51
HCFC215-47 2-15/16 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-47 FC215 7.38
HCFC215-48 3 8-21/32 7-1/4 5-1/8 23/32 3/4 5/8 23/32 1-37/64 6.2992 2-7/8 3.626 1.469 5/8 HC215-48 FC215 7.24
HCFC216 80 240 200 141.4 18 23 16 18 42 170 75.9 95.2 37.3 M20 HC216 FC216 9.14
HCFC216-49 3-1/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 HC216-49 FC216 9.35
HCFC216-50 3-1/8 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 HC216-50 FC216 9.20
HCFC216-51 3-3/16 9-29/64 7-7/8 5-9/16 23/32 29/32 5/8 23/32 1-21/32 6.6929 2-63/64 3.748 1.469 3/4 UC216-51 FC216 9.05
HCFC217 85 250 208 147.1 18 23 18 20 45 180 68.4 73.8 23.4 M20 HC217 FC217 10.43
HCFC217-52 3-1/4 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-52 FC217 10.61
HCFC217-53 3-5/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-53 FC217 10.49
HCFC217-55 3-7/16 9-27/32 8-3/16 5-51/64 23/32 29/32 23/32 25/32 1-25/32 7.0866 2-45/64 2.905 0.921 3/4 HC217-55 FC217 10.24
HCFC218 90 265 220 155.5 22 23 18 20 50 190 70.1 72.6 24.5 M20 HC218 FC218 12.06
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc