>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Số mangNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dmộteTôigtôiSzB1
UKFX05;H2305 20 108 83 18 13 30 12 39 35 M10 UKX05;H2305 FX05 1.1
UKFX05;HE2305 3/4 4-1/4 3-17/64 45/64 1/2 1-3/16 15/32 1-17/32 1.378 3/8 UKX05;HE2305 FX05 1.1
UKFX06;H2306 25 117 92 19 14 34 16 42 38 M14 UKX06;H2306 FX06 1.4
UKFX06;HS2306 7/8 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-41/64 1.496 1/2 UKX06;HS2306 FX06 1.4
UKFX06;HE2306 1 4-39/64 3-5/8 3/4 9/16 1-11/32 5/8 1-41/64 1.496 1/2 UKX06;HE2306 FX06 1.4
UKFX07;H2307 30 130 102 21 14 38 16 46 43 M14 UKX07;H2307 FX07 1.8
UKFX07;HS2307 1-1/8 5-1/8 4-1/64 53/64 9/16 1-1/2 5/8 1-51/64 1.693 1/2 UKX07;HS2307 FX07 1.8
UKFX08;H2308 35 137 105 22 14 40 19 48 46 M16 UKX08;H2308 FX08 2.1
UKFX08;HE2308 1-1/4 5-13/32 4-9/64 55/64 9/16 1-9/16 3/4 1-7/8 1.811 5/8 UKX08;HE2308 FX08 2.1
UKFX08;HS2308 1-3/8 5-13/32 4-9/64 55/64 9/16 1-9/16 3/4 1-7/8 1.811 5/8 UKX08;HS2308 FX08 2.1
UKFX09;H2309 40 143 111 23 14 40 19 50 50 M16 UKX09;H2309 FX09 2.4
UKFX09;HA2309 1-7/16 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 1-31/32 1.969 5/8 UKX09;HA2309 FX09 2.4
UKFX09;HE2309 1-1/2 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 1-31/32 1.969 5/8 UKX09;HE2309 FX09 2.4
UKFX09;HS2309 1-5/8 5-5/8 4-3/8 29/32 9/16 1-9/16 3/4 1-31/32 1.969 5/8 UKX09;HS2309 FX09 2.4
UKFX10;H2310 45 162 130 26 20 44 19 56 55 M16 UKX10;H2310 FX10 3.4
UKFX10;HS2310 1-5/8 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-3/16 2.165 5/8 UKX10;HS2310 FX10 3.4
UKFX10;HA2310 1-11/16 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-3/16 2.165 5/8 UKX10;HA2310 FX10 3.4
UKFX10;HE2309 1-3/4 6-3/8 5-1/8 1-1/32 25/32 1-23/32 3/4 2-3/16 2.165 5/8 UKX10;HE2309 FX10 3.4
UKFX11;H2311 50 175 143 29 20 49 19 60 59 M16 UKX11;H2311 FX11 4.2
UKFX11;HS2311 1-7/8 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-23/64 2.323 5/8 UKX11;HS2311 FX11 4.2
UKFX11;HA2311 1-15/16 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-23/64 2.323 5/8 UKX11;HA2311 FX11 4.2
UKFX11;HE2311 2 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-15/16 3/4 2-23/64 2.323 5/8 UKX11;HE2311 FX11 4.2
UKFX12;H2312 55 187 149 34 21 59 19 67 62 M16 UKX12;H2312 FX12 5.1
UKFX12;HS2312 2-1/8 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-41/64 2.441 5/8 UKX12;HS2312 FX12 5.1
UKFX13;H2313 60 187 149 34 21 59 19 68 65 M16 UKX13;H2313 FX13 5.5
UKFX13;HA2313 2-3/16 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-11/16 2.559 5/8 UKX13;HA2313 FX13 5.5
UKFX13;HE2313 2-1/4 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-11/16 2.559 5/8 UKX13;HE2313 FX13 5.5
UKFX13;HS2313 2-3/8 7-23/64 5-55/64 1-11/32 13/16 2-5/16 3/4 2-11/16 2.559 5/8 UKX13;HS2313 FX13 5.5
UKFX15;H2315 65 197 152 40 24 68 23 78 73 M20 UKX15;H2315 FX15 7.6
UKFX15;HA2315 2-7/16 7-3/4 5-63/64 1-37/64 15/16 2-11/16 29/32 2-3/64 2.874 3/4 UKX15;HA2315 FX15 7.6
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc