>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Dynamic load ratings(N)Static load ratings(N)Trọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwB1
FJ-UKPE305;H2305 20 45 175 132 45 17 20 15 85 35 M14 FJ-UK305;H2305 FJ-PE305 1.43
FJ-UKPE305;HE2305 3/4 1-49/64 6-7/8 5-3/16 1-3/4 43/64 25/32 19/32 3-11/32 1.378 1/2 FJ-UK305;HE2305 FJ-PE305 1.43
FJ-UKPE306;H2306 25 50 180 140 50 17 20 18 95 38 M14 FJ-UK306;H2306 FJ-PE306 1.92
FJ-UKPE306;HE2306 1 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 45/64 23/32 3-47/64 1.496 1/2 FJ-UK306;HE2306 FJ-PE306 1.92
FJ-UKPE306;HS2306 7/8 1-31/32 7-3/32 5-1/2 1-31/32 43/64 45/64 23/32 3-47/64 1.496 1/2 FJ-UK306;HS2306 FJ-PE306 1.92
FJ-UKPE307;H2307 30 56 210 160 56 17 25 20 106 43 M14 FJ-UK307;H2307 FJ-PE307 2.62
FJ-UKPE307;HS2307 1-1/8 2-13/64 8-9/32 6-5/16 2-7/32 43/64 63/64 25/32 4-3/16 1.693 1/2 FJ-UK307;HS2307 FJ-PE307 2.62
FJ-UKPE308;H2308 35 60 220 170 60 17 27 22 116 46 M16 FJ-UK308;H2308 FJ-PE308 3.30
FJ-UKPE308;HE2308 1-1/4 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-11/16 43/64 1-1/16 7/8 4-9/16 1.811 5/8 FJ-UK308;HE2308 FJ-PE308 3.30
FJ-UKPE308;HS2308 1-3/8 2-23/64 8-21/32 6-11/16 2-11/16 43/64 1-1/16 7/8 4-9/16 1.811 5/8 FJ-UK308;HS2308 FJ-PE308 3.30
FJ-UKPE309;H2309 40 67 245 190 67 20 30 24 129 50 M16 FJ-UK309;H2309 FJ-PE309 4.50
FJ-UKPE309;HA2309 1-7/16 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 FJ-UK309;HA2309 FJ-PE309 4.50
FJ-UKPE309;HE2309 1-1/2 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 FJ-UK309;HE2309 FJ-PE309 4.50
FJ-UKPE309;HS2309 1-5/8 2-41/64 9-21/32 7-15/32 2-5/8 25/32 1-3/16 15/16 5-3/32 1.969 5/8 FJ-UK309;HS2309 FJ-PE309 4.50
FJ-UKPE310;H2310 45 75 275 212 75 20 35 27 143 55 M16 FJ-UK310;H2310 FJ-PE310 6.23
FJ-UKPE310;HA2310 1-11/16 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 FJ-UK310;HA2310 FJ-PE310 6.23
FJ-UKPE310;HE2310 1-3/4 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 FJ-UK310;HE2310 FJ-PE310 6.23
FJ-UKPE310;HS2310 1-5/8 2-61/64 10-13/16 8-11/32 2-15/16 25/32 1-3/8 1-1/16 5-5/8 2.165 5/8 FJ-UK310;HS2310 FJ-PE310 6.23
FJ-UKPE311;H2311 50 80 310 236 80 20 38 30 154 59 M16 FJ-UK311;H2311 FJ-PE311 7.84
FJ-UKPE311;HA2311 1-15/16 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 FJ-UK311;HA2311 FJ-PE311 7.84
FJ-UKPE311;HE2311 2 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 FJ-UK311;HE2311 FJ-PE311 7.84
FJ-UKPE311;HS2311 1-7/8 3-5/32 12-7/32 9-9/32 3-5/32 25/32 1-1/2 1-3/16 6-1/16 2.323 5/8 FJ-UK311;HS2311 FJ-PE311 7.84
FJ-UKPE312;H2312 55 85 330 250 85 25 38 32 165 62 M20 FJ-UK312;H2312 FJ-PE312 9.76
FJ-UKPE312;HS2312 2-1/8 3-11/32 13 9-27/32 3-11/32 63/64 1-1/2 1-1/4 6-1/2 2.441 3/4 FJ-UK312;HS2312 FJ-PE312 9.76
FJ-UKPE313;H2313 60 90 340 260 90 25 38 33 176 65 M20 FJ-UK313;H2313 FJ-PE313 10.99
FJ-UKPE313313;HA2313 2-3/16 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 FJ-UK313;HA2313 FJ-PE313 10.99
FJ-UKPE313313;HE2313 2-1/4 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 FJ-UK313;HE2313 FJ-PE313 10.99
FJ-UKPE313313;HS2313 2-3/8 3-35/64 13-3/8 10-1/4 3-17/32 63/64 1-1/2 1-5/16 6-15/16 2.559 3/4 FJ-UK313;HS2313 FJ-PE313 10.99
FJ-UKPE315;H2315 65 100 380 290 100 27 40 35 198 73 M22 FJ-UK315;H2315 FJ-PE315 15.54
FJ-UKPE315;HE2315 2-7/16 3-15/16 14-31/32 11-13/32 3-15/16 1-1/16 1-9/16 1-3/8 7-25/32 2.874 7/8 FJ-UK315;HE2315 FJ-PE315 15.54
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc