>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Dynamic load ratings(N)Static load ratings(N)Trọng lượng (kg)
dhmộtebs1s2gwB1
FJ-UKPE205;H2305 20 36.5 140 105 38 13 19 15 71 35 M10 FJ-UK205;H2305 FJ-PE205 0.86
FJ-UKPE205;HE2305 3/4 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-25/32 1.378 3/8 FJ-UK205;HE2305 FJ-PE205 0.86
FJ-UKPE206;H2306 25 42.9 160 121 44 17 20 17 84 38 M14 FJ-UK206;H2306 FJ-PE206 1.29
FJ-UKPE206;HE2306 1 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 1.496 1/2 FJ-UK206;HE2306 FJ-PE206 1.29
FJ-UKPE206;HS2306 7/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 43/64 3-5/16 1.496 1/2 FJ-UK206;HS2306 FJ-PE206 1.29
FJ-UKPE207;H2307 30 47.6 167 127 48 17 20 18 93 43 M14 FJ-UK207;H2307 FJ-PE207 1.62
FJ-UKPE207;HS2307 1-1/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-21/32 1.693 1/2 FJ-UK207;HS2307 FJ-PE207 1.62
FJ-UKPE208;H2308 35 49.2 184 137 54 17 20 18 100 46 M14 FJ-UK208;H2308 FJ-PE208 2.03
FJ-UKPE208;HE2308 1-1/4 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 1.811 1/2 FJ-UK208;HE2308 FJ-PE208 2.03
FJ-UKPE208;HS2308 1-3/8 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 3-15/16 1.811 1/2 FJ-UK208;HS2308 FJ-PE208 2.03
FJ-UKPE209;H2309 40 54.0 190 146 54 17 20 20 106 50 M14 FJ-UK209;H2309 FJ-PE209 2.33
FJ-UKPE209;HA2309 1-7/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 1.969 1/2 FJ-UK209;HA2309 FJ-PE209 2.33
FJ-UKPE209;HE2309 1-1/2 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 1.969 1/2 FJ209;HE2309 FJ-PE209 2.33
FJ-UKPE209;HS2309 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-11/64 1.969 1/2 FJ-UK209;HS2309 FJ-PE209 2.33
FJ-UKPE210;H2310 45 57.2 206 159 60 20 23 21 113 55 M16 FJ-UK210;H2310 FJ-PE210 2.93
FJ-UKPE210;HA2310 1-11/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2.165 5/8 FJ-UK210;HA2310 FJ-PE210 2.93
FJ-UKPE210;HE2310 1-3/4 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2.165 5/8 FJ-UK210;HE2310 FJ-PE210 2.93
FJ-UKPE210;HS2310 1-5/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-29/64 2.165 5/8 FJ-UK210;HS2310 FJ-PE210 2.93
FJ-UKPE211;H2311 50 63.5 219 171 60 20 23 23 125 59 M16 FJ-UK211;H2311 FJ-PE211 3.53
FJ-UKPE211;HA2311 1-15/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HA2311 FJ-PE211 3.53
FJ-UKPE211;HE2311 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HE2311 FJ-PE211 3.53
FJ-UKPE211;HS2311 1-7/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 4-59/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HS2311 FJ-PE211 3.53
FJ-UKPE212;H2312 55 69.8 241 184 70 20 23 25 138 62 M16 FJ-UK212;H2312 FJ-PE212 4.76
FJ-UKPE212;HS2312 2-1/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-7/16 2.441 5/8 FJ-UK212;HS2312 FJ-PE212 4.76
FJ-UKPE213;H2313 60 76.2 265 203 70 25 28 27 150 65 M20 FJ-UK213;H2313 FJ-PE213 5.69
FJ-UKPE213;HA2313 2-3/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 2.559 3/4 FJ-UK213;HA2313 FJ-PE213 5.69
FJ-UKPE213;HE2313 2-1/4 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 2.559 3/4 FJ-UK213;HE2313 FJ-PE213 5.69
FJ-UKPE213;HS2313 2-3/8 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 5-29/32 2.559 3/4 FJ-UK213;HS2313 FJ-PE213 5.69
FJ-UKPE215;H2315 65 82.6 275 217 74 25 28 28 162 73 M20 FJ-UK215;H2315 FJ-PE215 7.21
FJ-UKPE215;HA2315 2-7/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-3/8 2.874 3/4 FJ-UK215;HA2315 FJ-PE215 7.21
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc