>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Dynamic load ratings(N)Static load ratings(N)Trọng lượng (kg)
dmộteTôigtôiSztB1
FJ-UKF205;H2305 20 95 70 16 14 27 12 35.5 40 35 M10 FJ-UK205;H2305 FJ-F205 0.78
FJ-UKF205;HE2305 3/4 3-3/4 2-3/4 5/8 35/64 1-1/16 15/32 1-25/64 1-9/16 1.378 3/8 FJ-UK205;HE2305 FJ-F205 0.78
FJ-UKF206;H2306 25 108 83 18 14 31 12 39 44.5 38 M10 FJ-UK206;H2306 FJ-F206 1.09
FJ-UKF206;HE2306 1 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-17/32 1-3/4 1.496 3/8 FJ-UK206;HE2306 FJ-F206 1.09
FJ-UKF206;HS2306 7/8 4-1/4 3-17/64 45/64 35/64 1-7/32 15/32 1-17/32 1-3/4 1.496 3/8 FJ-UK206;HS2306 FJ-F206 1.09
FJ-UKF207;H2307 30 117 92 19 16 34 14 42.5 48.5 43 M12 FJ-UK207;H2307 FJ-F207 1.41
FJ-UKF207;HS2307 1-1/8 4-39/64 3-5/8 3/4 5/8 1-11/32 35/64 1-43/64 1-29/32 1.693 7/16 FJ-UK207;HS2307 FJ-F207 1.41
FJ-UKF208;H2308 35 130 102 21 16 36 16 46.5 55.5 46 M14 FJ-UK208;H2308 FJ-F208 1.74
FJ-UKF208;HE2308 1-1/4 5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 1-53/64 2-3/16 1.811 1/2 FJ-UK208;HE2308 FJ-F208 1.74
FJ-UKF208;HS2308 1-3/8 5-1/8 4-1/64 53/64 5/8 1-27/64 5/8 1-53/64 2-3/16 1.811 1/2 FJ-UK208;HS2308 FJ-F208 1.74
FJ-UKF209;H2309 40 137 105 22 18 38 16 48.5 56.5 50 M14 FJ-UK209;H2309 FJ-F209 2.12
FJ-UKF209;HA2309 1-7/16 5-13/32 4-9/64 55/64 45/64 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.969 1/2 FJ-UK209;HA2309 FJ-F209 2.12
FJ-UKF209;HE2309 1-1/2 5-13/32 4-9/64 55/64 45/64 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.969 1/2 FJ-UK209;HE2309 FJ-F209 2.12
FJ-UKF209;HS2309 1-5/8 5-13/32 4-9/64 55/64 45/64 1-1/2 5/8 1-29/32 2-7/32 1.969 1/2 FJ-UK209;HS2309 FJ-F209 2.12
FJ-UKF210;H2310 45 143 111 22 18 40 16 50 59.5 55 M14 FJ-UK210;H2310 FJ-F210 2.49
FJ-UKF210;HA2310 1-11/16 5-5/8 4-3/8 55/64 45/64 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.165 1/2 FJ-UK210;HA2310 FJ-F210 2.49
FJ-UKF210;HE2310 1-3/4 5-5/8 4-3/8 55/64 45/64 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.165 1/2 FJ-UK210;HE2310 FJ-F210 2.49
FJ-UKF210;HS2310 1-5/8 5-5/8 4-3/8 55/64 45/64 1-9/16 5/8 1-31/32 2-11/32 2.165 1/2 FJ-UK210;HS2310 FJ-F210 2.49
FJ-UKF211;H2311 50 162 130 25 20 43 19 54.5 63 59 M16 FJ-UK211;H2311 FJ-F211 3.28
FJ-UKF211;HA2311 1-15/16 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HA2311 FJ-F211 3.28
FJ-UKF211;HE2311 2 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HE2311 FJ-F211 3.28
FJ-UKF211;HS2311 1-7/8 6-3/8 5-1/8 63/64 25/32 1-11/16 3/4 2-9/64 2-31/64 2.323 5/8 FJ-UK211;HS2311 FJ-F211 3.28
FJ-UKF212;H2312 55 175 143 29 20 48 19 61 73.5 62 M16 FJ-UK212;H2312 FJ-F212 4.03
FJ-UKF212;HS2312 2-1/8 6-57/64 5-5/8 1-9/64 25/32 1-57/64 3/4 2-13/32 2-57/64 2.441 5/8 FJ-UK212;HS2312 FJ-F212 4.03
FJ-UKF213;H2313 60 187 149 30 22 50 19 64 74.5 65 M16 FJ-UK213;H2313 FJ-F213 4.93
FJ-UKF213;HA2313 2-3/16 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.559 5/8 FJ-UK213;HA2313 FJ-F213 4.93
FJ-UKF213;HE2313 2-1/4 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.559 5/8 FJ-UK213;HE2313 FJ-F213 4.93
FJ-UKF213;HS2313 2-3/8 7-23/64 5-55/64 1-3/16 55/64 1-31/32 3/4 2-33/64 2-15/16 2.559 5/8 FJ-UK213;HS2313 FJ-F213 4.93
FJ-UKF215;H2315 65 200 159 34 22 56 19 71 83.5 73 M16 FJ-UK215;H2315 FJ-F215 6.33
FJ-UKF215;HA2315 2-7/16 7-7/8 6-17/64 1-11/32 55/64 2-7/32 3/4 2-51/64 3-9/32 2.874 5/8 FJ-UK215;HA2315 FJ-F215 6.33
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc