>>
<<
lựa chọnThắc mắcĐơn vị sốKích thước (mm / in.)Kích thước bu lông mm / in.Mang sốNhà ở sốTrọng lượng (kg)
dmộteTôigtôiSbzfcBn
UCFA201 12 98 78 15 12 25.5 10 60 33.3 40 50 31 12.7 M8 UC201 FA201 0.46
UCFA201-8 1/2 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC201-8 FA201 0.45
UCFA202 15 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC202 FA202 0.45
UCFA202-9 9/16 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC202-9 FA202 0.45
UCFA202-10 5/8 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC202-10 FA202 0.45
UCFA203 17 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC203 FA203 0.44
UCFA203-11 11/16 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC203-11 FA203 0.43
UCFA204 20 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC204 FA204 0.42
UCFA204-12 3/4 3-55/64 3-5/64 19/32 15/32 1 25/64 2-3/8 1-5/16 1-37/64 1-31/32 1.2205 0.500 5/16 UC204-12 FA204 0.42
UCFA205 25 124 98 16 14 27 13 70 35.8 51 65 34.1 14.3 M10 UC205 FA205 0.65
UCFA205-13 13/16 4-7/8 3-55/64 5/8 35/64 1-1/16 33/64 2-3/4 1-13/32 2-1/64 2-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 FA205 0.68
UCFA205-14 7/8 4-7/8 3-55/64 5/8 35/64 1-1/16 33/64 2-3/4 1-13/32 2-1/64 2-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 FA205 0.67
UCFA205-15 15/16 4-7/8 3-55/64 5/8 35/64 1-1/16 33/64 2-3/4 1-13/32 2-1/64 2-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 FA205 0.65
UCFA205-16 1 4-7/8 3-55/64 5/8 35/64 1-1/16 33/64 2-3/4 1-13/32 2-1/64 2-9/16 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 FA205 0.64
UCFA206 30 141 115 18 14 31 13 83 40.2 58 72 38.1 15.9 M10 UC206 FA206 0.95
UCFA206-17 1-1/16 5-35/64 4-17/32 45/64 35/64 1-7/32 33/64 3-17/64 1-19/32 2-9/32 2-27/32 1.5000 0.626 3/8 UC206-17 FA206 0.98
UCFA206-18 1-1/8 5-35/64 4-17/32 45/64 35/64 1-7/32 33/64 3-17/64 1-19/32 2-9/32 2-27/32 1.5000 0.626 3/8 UC206-18 FA206 0.97
UCFA206-19 1-3/16 5-35/64 4-17/32 45/64 35/64 1-7/32 33/64 3-17/64 1-19/32 2-9/32 2-27/32 1.5000 0.626 3/8 UC206-19 FA206 0.95
UCFA206-20 1-1/4 5-35/64 4-17/32 45/64 35/64 1-7/32 33/64 3-17/64 1-19/32 2-9/32 2-27/32 1.5000 0.626 3/8 UC206-20 FA206 0.94
UCFA207 35 155 128 19 16 34 15 96 44.4 66 82 42.9 17.5 M12 UC207 FA207 1.33
UCFA207-20 1-1/4 6-7/64 5-3/64 3/4 5/8 1-11/32 19/32 3-25/32 1-3/4 2-19/32 3-15/64 1.6890 0.689 7/16 UC207-20 FA207 1.4
UCFA207-21 1-5/16 6-7/64 5-3/64 3/4 5/8 1-11/32 19/32 3-25/32 1-3/4 2-19/32 3-15/64 1.6890 0.689 7/16 UC207-21 FA207 1.37
UCFA207-22 1-3/8 6-7/64 5-3/64 3/4 5/8 1-11/32 19/32 3-25/32 1-3/4 2-19/32 3-15/64 1.6890 0.689 7/16 UC207-22 FA207 1.34
UCFA207-23 1-7/16 6-7/64 5-3/64 3/4 5/8 1-11/32 19/32 3-25/32 1-3/4 2-19/32 3-15/64 1.6890 0.689 7/16 UC207-23 FA207 1.31
UCFA208 40 171 142 21 16 38 15 105 51.2 71 87 49.2 19 M12 UC208 FA208 1.73
UCFA208-24 1-1/2 47/64 5-19/32 53/64 5/8 1-1/2 19/32 4-9/64 2-1/64 2-51/64 3-27/64 1.9370 0.748 7/16 UC208-24 FA208 1.77
UCFA208-25 1-9/16 47/64 5-19/32 53/64 5/8 1-1/2 19/32 4-9/64 2-1/64 2-51/64 3-27/64 1.9370 0.748 7/16 UC208-25 FA208 1.74
UCFA209 45 179 146 22 18 40 17 111 52.2 72 90 49.2 19 M14 UC209 FA209 1.98
UCFA209-26 1-5/8 7-3/64 5-3/4 55/64 45/64 1-37/64 43/64 4-3/8 2-1/16 2-53/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-26 FA209 2.08
UCFA209-27 1-11/16 7-3/64 5-3/4 55/64 45/64 1-37/64 43/64 4-3/8 2-1/16 2-53/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-27 FA209 2.04
Trước12Tiếp
>>
<<

COPYRIGHT © 2019 FK BEARING GROUP CO.,LTD

Follow Us:

Thắc mắc